KATALOG FILA 3 REYMONTA 19
|
AUTOR: | Elbanowska, Stefania | ||
POZ/ODP: | Stefania Elbanowska. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Prószyński i Spółka", 1988. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 63 s. : il. ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 M | ||
KOD/INWENT: | 930013298000 | 13298 | |
UKD: | 53 III | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
POZ/ODP: | aut. Ryszard Cach. | ||
ADRES WYD.: | Wrocław : "Europa", 2002. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 431 s. 21 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 P | ||
KOD/INWENT: | 930016335000 | 16335 | |
UKD: | 53(038) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
"Fizyka - poradnik licealisty "
AUTOR: | Sawicki, Mieczysław. | ||
POZ/ODP: | Mieczysław Sawicki. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Kram", 2007. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 487 s. : il. ; 21 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 | ||
KOD/INWENT: | 930019228000 | 19228 | |
UKD: | 53(075.3) | ||
PRZEZNACZ.: | Podręcznik może być doskonałą pomocą w przygotowaniu się do nowej matury z fizyki, ale również może stanowić ważną pomoc w toku 3-letniej nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a zwłaszcza w przygotowaniu się ucznia do sprawdzianu, kontrolnego testu lub okresowego powtórzenia materiału. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
POZ/ODP: | red. Ryszard Cach. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Wrocław : "Europa", 2001. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | Wyd. 2 | ||
OPIS FIZYCZ.: | 431 s. 21 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 P | ||
KOD/INWENT: | 930016340000 | 16340 | |
UKD: | 53(03) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
AUTOR: | Atamaniuk, Barbara | ||
POZ/ODP: | Barbara Atamaniuk ; Anna Brahmer-Kacprzyńska. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Morex", [2000]. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 111 s. 29 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 M | ||
KOD/INWENT: | 930015921000 | 15921 | |
UKD: | 53(03) III | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
AUTOR: | Kent, Amanda | ||
POZ/ODP: | Amanda Kent ; Alan Ward ; przekł. z ang. Jadwiga Majchrzak ; przekł. z ang. Janusz Majchrzak. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Penta", 1991. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 47 s. 24 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 M | ||
KOD/INWENT: | 930000487000 | 487 | |
UKD: | 53 III | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
AUTOR: | Elbanowska, Stefania | ||
POZ/ODP: | Stefania Elbanowska ; Anna Kaczorowska. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : "Oświata", 1999. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | Wyd. 3 popr. | ||
OPIS FIZYCZ.: | 256 s. 21 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 | ||
KOD/INWENT: | 930013571000 | 13571 | |
UKD: | 53(075.3) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
AUTOR: | Elbanowska, Stefania | ||
POZ/ODP: | Stefania Elbanowska ; Anna Kaczorowska. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : "Oświata", 2002. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | Wyd. 3 popr. | ||
OPIS FIZYCZ.: | 256 s. 21 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 | ||
KOD/INWENT: | 930016269000 | 16269 | |
UKD: | 53(075.3) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
AUTOR: | Oxlade, Chris | ||
POZ/ODP: | Chris Oxlade ; Corinne Stockley ; Jane Wertheim ; il. Fiona Johnson ; przeł. [z ang.] Jan Fenrych, Piotr Kątowski, Katarzyna Lisek. | ||
ADRES WYD.: | Poznań : "Publicat", 2003. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 383 s. : il. ; 25 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 P | ||
KOD/INWENT: | 930017915000 | 17915 | |
UKD: | 53+54+57](03) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
Tyt. oryg.: "Children`s illustrated library science ".
POZ/ODP: | [tł. z ang. Łukasz Jusewicz]. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : "Arti" 2006. | ||
SERIA: | |||
TEMATYKA: | * chemia - dla dzieci* fizyka - dla dzieci* astronomia - dla dzieci | ||
OPIS FIZYCZ.: | 64 s. : il. kolor. ; 30 cm. | ||
SYGNATURA: | 5 M | ||
KOD/INWENT: | 930018382000 | 18382 | |
UKD: | 523+524+53/54] III | ||
UWAGI: | Na s. red. błędny ISBN. Indeks. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() Pozycję można wypożyczyć na 30 dni |
|